第24届SuperMap杯高校GIS大赛命题开发组获奖名单
本届大赛命题开发组共有35支队伍脱颖而出,荣获优胜奖及以上奖项。具体包括:一等奖3队、二等奖6队、三等奖10队、优胜奖16队。以下为完整获奖名单及相关信息:
| 一等奖 | |||||||
| 团队邀请码 | 学校 | 学院 | 队长姓名 | 组员姓名 | 指导老师 | ||
| PD+7D2-PfX9AJ | 武汉大学 | 遥感信息工程学院 | 陈冠宏 | 苗壮乐 | 徐阳 | 徐嘉蔓 | 黄长青 |
| PD+k9wMgtvGcF | 深圳大学 | 建筑与城市规划学院 | 陈以恒 | 蔡宇希 | 张启鹏 | 张乔 | 陈业滨、马丁 |
| PD+_5R7wa46IS | 南京师范大学 | 地理科学学院 | 胡琦聆 | 王静雪 | - | - | 张翎 |
| 二等奖 | |||||||
| 团队邀请码 | 学校 | 学院 | 队长姓名 | 组员姓名 | 指导老师 | ||
| PD+SpcLXj4jzp | 首都师范大学 | 燕都学院 | 范宇航 | 倪清扬 | 袁一哲 | 刘蕊 | 王涛 |
| PD+YQWoRfv3-5 | 武汉大学 | 遥感信息工程学院 | 彭光荣 | 杨涵茜 | 温欣然 | 张一心 | 蔡忠亮、蔡博文 |
| PD+GU8gWkxbgl | 湖南师范大学 | 地理科学学院 | 周成允 | 刘海晔 | 胡仁玺 | - | 魏智威、廖华 |
| PD+QRoznWx_Kn | 西南石油大学 | 地球科学与技术学院 | 彭晓伟 | 杨恒 | - | - | 杨洋、王泽根 |
| PD+nsrutSyeSt | 山东科技大学 | 测绘与空间信息学院 | 张慧怡 | 刘建腾 | 占浩 | 刘凯旋 | 牟乃夏 |
| PD+56NFrp3rXw | 南宁师范大学 | 地理科学与规划学院 | 李正 | 田富 | 顾伟杰 | 姜永达 | 潘桂颖 |
| 三等奖 | |||||||
| 团队邀请码 | 学校 | 学院 | 队长姓名 | 组员姓名 | 指导老师 | ||
| PD+9xBmX8pdCV | 惠州学院 | 地理与旅游学院 | 高浩嘉 | 彭安琪 | 黄梓颖 | 江薇薇 | 韩念龙 |
| PD+Opwdp50ZSP | 中国矿业大学 | 环境与测绘学院 | 高锋 | 李萱萱 | 念若云 | 邓启航 | 谭敏 |
| PD+JqnR3sxqmY | 中国矿业大学 | 环境与测绘学院 | 任维宇 | 郭炳宏 | 林益恒 | 吴景凡 | - |
| PD+y4yv0PJ7rB | 华北水利水电大学 | 测绘与地理信息学院 | 张元冰 | 李昊天 | 肖智峰 | 王睿 | 徐艳杰 |
| PD+lI-lGo_Udd | 武汉大学 | 资源与环境科学学院 | 郑梦阳 | 郑涵文 | 刘帅 | - | 蔡忠亮 |
| PD+Lg_J8suUxv | 吉林大学 | 地球探测科学与技术学院 | 李佳悦 | 吴雨润 | 王艺楠 | - | 路兴昌 |
| PD+z57HbH9e8H | 河北水利电力学院 | 计算机系 | 姚宇婷 | 赵康博 | 吴俣 | 郝艺帆 | 李亚男、李亚娟 |
| PD+awxjXUIS7E | 深圳大学 | 建筑与城市规划学院 | 张广述 | 李笑宇 | - | - | 陈业滨、洪武扬 |
| PD+9HTD4kr-p4 | 新疆大学 | 地理与遥感科学学院 | 穆开放 | - | - | - | - |
| PD+YC2PPV7kps | 长春师范大学 | 地理科学学院 | 陈奕霖 | 黄依涵 | 李玥 | 王一凡 | 孟祥锐 |
| 优胜奖 | |||||||
| 团队邀请码 | 学校 | 学院 | 队长姓名 | 组员姓名 | 指导老师 | ||
| PD+LhBrEbBZgk | 西南石油大学 | 地球科学与技术学院 | 许钲昊 | 雷旭 | 解修峰 | - | 唐章英 |
| PD+H_SPdTh-XQ | 南京师范大学 | 地理科学学院 | 王雨涵 | 张原爱 | 庄淳予 | 唐湘妮 | 李发源 |
| PD+CBaXHS0KbC |
中国地质大学 (北京) |
人工智能学院 | 谢珺宜 | 李明阳 | 赵志业 | - | 王雨双 |
| PD+T5AjHb2m1X | 南京师范大学 | 地理科学学院 | 尤其 | 张浩浩 | 张翔宇 | 刘汉霖 | 赵彬如 |
| PD+e68sCKbvPP | 河北工程大学 | 地球科学与工程学院 | 尹尚尚 | 梁颖 | 程鹏 | 梁安琪 | 张启斌 |
| PD+7WQeIj94CH | 武汉科技大学 | 资源与环境工程学院 | 杨子倩 | 刘淼 | - | - | 苗作华 |
| PD+W1qaON90BA | 天津城建大学 | 地质与测绘学院 | 袁光胜 | - | - | - | 马颖异 |
| PD+Ze218wogCG | 南宁师范大学 | 地理科学与规划学院 | 许希粮 | 钟燕婷 | 利长东 | - | 邓兴礼 |
| PD+4LHJG0P78v | 湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 智能制造系 | 祝骏浩 | 乔子豪 | 姜嘉诚 | 周豪 | 魏鑫 |
| PD+6HifzxI8C2 | 江苏海洋大学 | 海洋技术与测绘学院 | 夏雨 | - | - | - | - |
| PD+WQD-sP4l4K | 河北水利电力学院 | 计算机系 | 张晓博 | 王亚楠 | 王佳怡 | 王吉俊焓 | 张金芳、李亚娟 |
| PD+t6VWEDHS93 | 吉林大学 | 地球探测科学与技术学院 | 王昊域 | 李懋弘 | 王建福 | 吴海阅 | 李飞龙 |
| PD+YoHh3AqII_ | 河南测绘职业学院 | 空间信息工程学院 | 冯子豪 | 杨佳旭 | 李家豪 | 李祥泽 | 鲍梦涛、刘炜博 |
| PD+YbE5GalMpd | 东北石油大学 | 石油工程学院 | 孙事成 | - | - | - | - |
| PD+NelIVT_U54 | 北京林业大学 | 林学院 | 徐可鹏 | 牛嘉栋 | 陈峻博 | - | 张晓丽 |
| PD+ZtiVKoVqLl | 武汉工程大学 | 环境生态与生物工程学院 | 王胤淇 | - | - | - | - |

大赛QQ群:652313308
参赛咨询电话:010-59896196(超超老师)
技术支持电话:400-8900-866
地址:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园107楼6层
邮编:100016
超爱GIS
版权所有 © 1997-2026 北京超图软件股份有限公司 京ICP备11032883号-6
京公网安备 11010502052861号